
本產(chǎn)品
技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱 | 激光料位計(jì) |
型號(hào)簡(jiǎn)稱 | A1-L |
測(cè)量范圍 | 0-100米 |
重復(fù)精度 | ±0.5mm/±4cm |
分辨率 | 0.1mm/1cm |
測(cè)量時(shí)間 | ≥200ms |
激光類型 | 650nm紅色可見激光 |
輸入電壓 | 9-32VDC |
通訊接口 | RS485 MODBUS RTU協(xié)議,4-20mA |
激光能量 | 1mw |
激光壽命 | >50000h |
測(cè)量方式 | 連續(xù)在線測(cè)量 |
工作溫度 | 測(cè)距機(jī)機(jī)身 -25---+65℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
外形尺寸 | 57×28×100mm |
設(shè)備重量 | 150G |
產(chǎn)品特點(diǎn) | |
1,可穩(wěn)定定位煤堆,料堆,糧倉(cāng)等高度 2,在不加溫控裝置情況下,工作溫度范圍大(-25--65℃),穩(wěn)定性高,可24X365長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定工作。 3,在保證毫米范圍精度內(nèi),測(cè)量速度快(最快為30ms) 4,可定制防爆 5,防護(hù)等級(jí)高,防水防塵 | |
訂貨型號(hào)(及其對(duì)應(yīng)通信接口) | |
RWRFA1-G-485M | MODBUS RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 |
RWRFA1-G-420 | 4-20MA 模擬量 |
0 | |