
量程高達1000米,測量頻率高達1000Hz,精度高達±0.4米,激光測距模塊
量程高達1000米,測量頻率高達1000Hz,精度高達±0.4米,激光測距模塊
| 產(chǎn)品描述 |
漫反射無需特定反光板,頻率高,抗強光,精度高。 用于快速測量,陽光環(huán)境下可用 穿透雨霧,測距,定位,掃描用距離傳感器,高精度最高至0.4米,高頻率可達1000Hz, 廣泛應(yīng)用于無人機測高 吊艙 天車 行車 港口船舶 防碰撞等應(yīng)用場景。定制可聯(lián)系銷售13534008479 |
| 參數(shù)規(guī)格 | ||
| 型號簡稱 | RWC1-M | |
測量范圍 | 0.3-500m(RWC1-M500) | 0.3-1000m(RWC1-M1000) |
| 測量目標 | 自然物體表面 | |
| 黑色被測物 | 煤炭煤粉等可測 | |
| 透明被測物 | 可穿透透明玻璃 | |
| 環(huán)境光限制 | 強烈陽光下可測,≤200KLux | |
| 重復精度 | ±0.4m(垂直入射平整物體) | ±0.8m(垂直入射平整物體) |
| 絕對精度 | ±1m | |
| 激光類型 | 半導體905nm紅色激光,ClassI人眼安全 | |
| 激光壽命 | >50000h,長期使用無光衰 | |
| 測量速度 | 動態(tài)測量高速運動物體 | |
| 響應(yīng)時間 | 1--20ms(50-1KHZ) | |
| 機器功耗 | <2W | |
| 輸入電壓 | 9-32VDC | |
| 通訊接口 | UART(TTL3.3V) | |
| 光斑尺寸 | 500m光斑2m,1000m光斑4m | |
| 工作溫度 | -20--65℃無凝霜無水汽 | |
| 防護等級 | IP54 或定制IP67 | |
| 尺寸大小 | 33mm寬,17mm高,28mm長 | |
| 設(shè)備重量 | 約20g | |
若此款不合適,可聯(lián)系我們選型或者定制其他參數(shù)